Geografía:
Copiar el material en la carpeta!!!!
Población de San Luis
Copiar el siguiente cuadro de datos:
Departamento | 1869 | 1895 | 1914 | 1947 | 1960 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2010 |
Total | 53294 | 81450 | 116266 | 165546 | 174316 | 183460 | 214416 | 286458 | 367933 | 431588 |
Ayacucho | 9332 | 12693 | 12042 | 18543 | 15840 | 15069 | 14754 | 15251 | 16902 | 18927 |
Belgrano | 4996 | 6811 | 6980 | 8599 | 6522 | 5415 | 5043 | 4001 | 3881 | 3945 |
C. Pringles | 5038 | 6821 | 8302 | 11140 | 11140 | 10187 | 10805 | 11368 | 12571 | 13802 |
Chacabuco | 6418 | 6913 | 10563 | 15575 | 13871 | 12465 | 12583 | 15150 | 18140 | 20264 |
Gral. Pedernera | 4444 | 13442 | 34492 | 49436 | 49081 | 54452 | 64661 | 90932 | 110814 | 125470 |
Gob. Dupuy | (3) | (3) | (3) | (3) | 8281 | 8939 | 8753 | 9361 | 11120 | 11532 |
Junín | 8126 | 8021 | 10605 | 12796 | 11338 | 9973 | 10933 | 13452 | 20271 | 28808 |
Juan Martín Pueyrredón | 7049 | 17851 | 24108 | 37323 | 48761 | 59113 | 80094 | 121004 | 168771 | 204512 |
Gral. San Martín | 7891 | 8881 | 9234 | 10749 | 9545 | 7847 | 6790 | 5939 | 5819 | 4668 |
(3) Comprendido entonces en General Pedernera y Pueyrredón.
Actividad:
En base al cuadro de datos responde:
¿Qué departamento presenta a lo largo de los años el menor y mayor crecimiento?
¿Cómo ha sido el desarrollo demográfico de Ayacucho?
¿Qué departamento creció continuamente a lo largo de la historia?
No hay comentarios:
Publicar un comentario